日本のほぼ真ん中に位置する滋賀県のゴルフ場

コースガイド
OUT
1H
2H
3H
4H
5H
6H
7H
8H
9H
IN
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
全体
コースレイアウト

18H 17H 16H 15H 14H 13H 12H 11H 10H 9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H 1H
A Green
OUT
HOLE Par Back Regular Par Ladies
1 5 573 546 5 510
2 4 347 321 4 309
3 3 179 162 3 148
4 4 415 381 4 312
5 5 518 497 5 440
6 3 178 163 3 139
7 4 353 347 4 259
8 4 421 392 4 343
9 4 365 351 4 334
36 3,349 3,160 36 2,794
IN
10 4 363 349 4 330
11 4 388 361 4 270
12 5 478 466 5 430
13 4 325 316 4 300
14 3 170 156 3 140
15 4 382 343 4 327
16 3 217 202 3 166
17 5 563 542 5 502
18 4 408 399 4 341
36 3,294 3,134 36 2,806
合計 72 6,643 6,294 72 5,600

B Green
OUT
HOLE Par Back Regular Par Ladies
1 5 514 491 5 451
2 4 345 325 4 304
3 3 165 149 3 135
4 4 383 350 4 278
5 5 521 497 5 440
6 3 161 145 3 122
7 4 335 323 4 240
8 4 388 358 4 309
9 4 367 356 4 334
36 3,179 2,994 36 2,613
IN
10 4 361 347 4 330
11 4 365 343 4 258
12 5 476 464 5 427
13 4 308 302 4 282
14 3 153 139 3 119
15 4 388 349 4 327
16 3 180 164 3 131
17 5 539 521 5 480
18 4 404 394 4 341
36 3,174 3,023 36 2,695
合計 72 6,353 6,017 72 5,308

ページのトップへ

アクセス

全ホールコースガイド GPSナビ
コンペ案内web予約サービスDayアクセス