2021/4/18
彦根カントリー倶楽部は10年ぶりに
コースレート変更しました

コースレートA | 黒 | 青 | 白 | 赤 |
---|---|---|---|---|
変更前 | 72.9 | 71.2 | 70.2 | 72.2 |
2021年 | 73.0 | 71.5 | 70.3 | 64.8 |
コースレートB | 黒 | 青 | 白 | 赤 |
---|---|---|---|---|
変更前 | 71.6 | 70.0 | 68.9 | 70.7 |
2021年 | 71.8 | 70.6 | 69.2 | 64.1 |
コースレートA | 黒 | 青 | 白 | 赤 |
---|---|---|---|---|
変更前 | 72.9 | 71.2 | 70.2 | 72.2 |
2021年 | 73.0 | 71.5 | 70.3 | 64.8 |
コースレートB | 黒 | 青 | 白 | 赤 |
---|---|---|---|---|
変更前 | 71.6 | 70.0 | 68.9 | 70.7 |
2021年 | 71.8 | 70.6 | 69.2 | 64.1 |
当コースは眼下に広がる国宝彦根城と街並み、雄大な琵琶湖、
遠くそびえる県下最高峰の伊吹山など、絶好のロケーションに位置しております。
また、彦根は日本のほぼ真ん中に位置し、中部・北陸・関西の中継地点となっており、
彦根インターやJR彦根駅から車で10分、新幹線米原駅(新幹線東口)からタクシーで12分という
恵まれた交通環境が最大の魅力です。